Tỉnh mua |
Sản phẩm | SL | Giá |
---|---|---|---|
BR - VT | Lúa IR 50404 giống... | 300 | 30,000/kg |
Long An | Ngô nếp giống King... | 100 | 50,000/kg |
Đồng Nai | Bòn bon Lái Thiêu... | 200 | 20,000/kg |
TP Hồ Chí Minh | Bòn bon Lái Thiêu... | 100 | 22,000/kg |
Hà Tĩnh | Nhãn Xuồng quả tươi | 500 | 18,000/kg |
Bắc Giang | Đậu Xanh khô bóc... | 200 | 10,000/kg |
Lâm Đồng | Ngô tẻ non | 200 | 30,000/kg |
TP Hồ Chí Minh | Ngô tẻ non | 50 | 30,000/kg |
Đồng Nai | Lúa IR 50404 giống... | 150 | 20,000/kg |
Cà Mau | Khoai lang Bí Đà... | 5000 | 4,000/kg |
Tỉnh bán |
Sản phẩm | SL | Giá |
---|---|---|---|
Hà Nội | Ớt Bơ xay | 67 | 1,800/kg |
Bình Định | Xoài Hòn cây giống | 110 | 22,000/cây |
Bắc Ninh | Ớt Búng quả tươi | 68 | 970/kg |
Hà Bắc | Sả Giava/Xòe giống | 103 | 400/cây |
Hưng Yên | Mướp Đắng quả tươi | 97 | 4,200/kg |
Long An | Bạc Hà hạt giống | 56 | 840/kg |
Hải Phòng | Cá Bơn con giống | 210 | 7,400/con |
Bình Phước | Cà Chua Hồng Châu... | 117 | 3,400/kg |
TP Hồ Chí Minh | Trứng Có Trống Gà... | 100 | 4,200/kg |
Bình Thuận | Ổi Không Hạt hạt... | 77 | 430/kg |
Tỉnh mua |
Tỉnh bán | Sản phẩm | Loại | SL khớp | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|---|
Long An | Đồng Nai | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 10 | 50,000/kg | 20,000/kg |
Long An | Hà Tĩnh | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 50,000/kg | 18,000/kg |
Long An | Bạc Liêu | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 50,000/kg | 20,000/kg |
Long An | Cần Thơ | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 50,000/kg | 12,000/kg |
Long An | Long An | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 50,000/kg | 9,000/kg |
Long An | Bạc Liêu | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 50,000/kg | 5,000/cây |
TP Hồ Chí Minh | Bạc Liêu | Bòn bon Lái Thiêu quả tươi | THƯƠNG PHẨM | 100 | 22,000/kg | 20,000/kg |
Lâm Đồng | Long An | Thơm (Dứa) Không Gai cây giống | CÂY GIỐNG | 500 | 10,000/cây | 9,000/kg |
TP Hồ Chí Minh | Cần Thơ | Đậu Đen hạt giống | HẠT GIỐNG | 300 | 5,000/kg | 12,000/kg |
Bắc Ninh | Bạc Liêu | Khoai lang VX-37 củ tươi | CỦ THƯƠNG PHẨM | 800 | 7,400/kg | 5,000/cây |
Tỉnh mua |
Tỉnh bán | Sản phẩm | Loại | SL khớp | Giá khớp | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Long An | BR - VT | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 3 | 30,000/kg | 20:05 04/10/2010 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Nai | Bòn bon Lái Thiêu quả tươi | THƯƠNG PHẨM | 100 | 20,000/kg | 20:05 04/10/2010 |
Long An | Lâm Đồng | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 30,000/kg | 15:34 09/10/2010 |
Long An | Đồng Nai | Ngô nếp giống King 80 | HẠT GIỐNG | 100 | 13,000/kg | 15:34 09/10/2010 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bòn bon Lái Thiêu quả tươi | THƯƠNG PHẨM | 100 | 9,000/kg | 15:37 09/10/2010 |
Bắc Giang | Cà Mau | Đậu Xanh khô bóc vỏ | THƯƠNG PHẨM | 200 | 4,000/kg | 15:37 09/10/2010 |
TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Ngô tẻ non | THƯƠNG PHẨM | 50 | 4,000/kg | 17:54 12/10/2010 |
Đồng Nai | Hà Tĩnh | Lúa IR 50404 giống siêu nguyên chủng | HẠT GIỐNG | 150 | 18,000/kg | 17:54 12/10/2010 |
Bình Dương | Long An | Cam Sành quả tươi | THƯƠNG PHẨM | 500 | 9,000/kg | 17:54 12/10/2010 |
An Giang | Đồng Nai | Lúa ML 48 giống siêu nguyên chủng | HẠT GIỐNG | 100 | 13,000/kg | 17:54 12/10/2010 |